



| 層數 | 代碼 | 極限工作力(t) | 層數 | 代碼 | 極限工作力(t) |
| 一層 | SEE005 | 0.5 | 三層 | TEE015 | 1.5 |
| SEE010 | 1.0 | TEE030 | 3.0 | ||
| SEE015 | 1.5 | TEE045 | 4.5 | ||
| SEE020 | 2.0 | TEE060 | 6.0 | ||
| SEE025 | 2.5 | TEE075 | 7.5 | ||
| SEE030 | 3.0 | TEE090 | 9.0 | ||
| SEE040 | 4.0 | TEE120 | 12.0 | ||
| SEE050 | 5.0 | TEE150 | 15.0 | ||
| TEE180 | 18.0 | ||||
| 二層 | DEE010 | 1.0 | 四層 | FEE020 | 2.0 |
| DEE020 | 2.0 | FEE040 | 4.0 | ||
| DEE030 | 3.0 | FEE060 | 6.0 | ||
| DEE040 | 4.0 | FEE080 | 8.0 | ||
| DEE050 | 5.0 | FEE100 | 10.0 | ||
| DEE060 | 6.0 | FEE120 | 12.0 | ||
| DEE080 | 8.0 | FEE160 | 16.0 | ||
| DEE100 | 10.0 | FEE200 | 20.0 | ||
| DEE120 | 12.0 | FEE240 | 24.0 |
版權所有:上海展興金屬制品有限公司 滬ICP備07005452號-1 技術支持:攸攸網絡